| Nom de carte | Ecole Saignelégier |
| Lieu | Saignelégier |
| Echelle | 1:750 |
| Catégorie | school |
| Version actuelle | 2023 |
| c. centre est | 2'566'380 |
| c. centre nord | 1'234'014 |
| Club | Office des sport Jura |
| Dépositaire | Office des sport Jura |
| Nom | Pierre-Alain Matthey |
| Rue | Chemin de la Torrée 27 |
| NPA Lieu | 2067 Chaumont |
| Téléphone | 079 356 48 47 |
| matthey-pam@bluewin.ch | |
| www | https://jura.ch/carte d'orientation |