| Nome | Ecole Corban |
| Località | Corban |
| Scala | 1:750 |
| Tipo | school |
| Versione attuale | 2022 |
| Kartenmitte East | 2'602'724 |
| Kartenmitte Nord | 1'244'029 |
| Società | Office des sport Jura |
| Depositario | Office des sport Jura |
| Nome | Pierre-Alain Matthey |
| Via | Chemin de la Torrée 27 |
| NAP Località | 2067 Chaumont |
| Telefono | 079 356 48 47 |
| matthey-pam@bluewin.ch | |
| www | https://jura.ch/carte d'orientation |