| Karte Name | Ecole Corban |
| Ort | Corban |
| Massstab | 1:750 |
| Kategorie | school |
| Aktuelle Version | 2022 |
| Kartenmitte East | 2'602'724 |
| Kartenmitte Nord | 1'244'029 |
| Verein | Office des sport Jura |
| Bezugsstelle | Office des sport Jura |
| Name | Pierre-Alain Matthey |
| Strasse | Chemin de la Torrée 27 |
| NAP Ort | 2067 Chaumont |
| Telephone | 079 356 48 47 |
| matthey-pam@bluewin.ch | |
| www | https://jura.ch/carte d'orientation |