| Nom de carte | Centre sportif-Ecole Boncourt |
| Lieu | Boncourt |
| Echelle | 1:1750 |
| Catégorie | school |
| Version actuelle | 2022 |
| c. centre est | 2'567'672 |
| c. centre nord | 1'260'759 |
| Club | Office des sport Jura |
| Dépositaire | Office des sport Jura |
| Nom | Pierre-Alain Matthey |
| Rue | Chemin de la Torrée 27 |
| NPA Lieu | 2067 Chaumont |
| Téléphone | 079 356 48 47 |
| matthey-pam@bluewin.ch | |
| www | https://jura.ch/carte d'orientation |