| Karte Name | Muttenz Breite |
| Ort | Muttenz |
| Massstab | 1:1000 |
| Kategorie | school |
| Aktuelle Version | 2025 |
| Kartenmitte East | 2'615'800 |
| Kartenmitte Nord | 1'263'800 |
| PDF | |
| OCAD | |
| Verein | ROLV Nordwestschweiz |
| Bezugsstelle | ROLV Nordwestschweiz |
| Name | Esther Wenger |
| Strasse | Largitzenstrasse 3 |
| NAP Ort | 4056 Basel |
| Telephone | 079 7900286 |
| Email | esti.e.wenger@gmail.com |

Zurürck zu Liste