| Karte Name | Basel Sevogel |
| Ort | Basel |
| Massstab | 1:1000 |
| Kategorie | school |
| Aktuelle Version | 2024 |
| Kartenmitte East | 2'612'300 |
| Kartenmitte Nord | 1'266'500 |
| PDF | |
| OCAD | |
| Verein | ROLV Nordwestschweiz |
| Bezugsstelle | ROLV Nordwestschweiz |
| Name | Esther Wenger |
| Strasse | Largitzenstrasse 3 |
| NAP Ort | 4056 Basel |
| Telephone | 079 7900286 |
| Email | esti.e.wenger@gmail.com |

Zurürck zu Liste