| Nro swiss-O | 2070 |
| Nome | Thun Süd |
| Scala | 1:4'000 |
| Altre scale | 1:4'000 |
| Eq. | 2 |
| Tipo | sprint |
| Versione attuale | 2022 |
| Controllo KK | 2020 |
| Qualità | |
| Kartenmitte East | 2'614'000 |
| Kartenmitte Nord | 1'176'000 |
| Formato cartaceo | |
| Prezzo stampata | 4.00 CHF |
| Formato digitale | |
| Prezzo digitale | |
| Link (Homepage, scheda) | |
| Depositario | OLG Thun |
| Nome | Jürg Däppen |
| Via | Schlossmatte 57 |
| NAP Località | 3032 Hinterkappelen |
| Telefono | 077 520 86 06 |
| juerg.daeppen@bluewin.ch | |
| www | www.olg-thun.ch |