| Numéro de carte | 2070 |
| Nom de carte | Thun Süd |
| Echelle | 1:4'000 |
| Autre échelle | 1:4'000 |
| Equidistance | 2 |
| Catégorie | sprint |
| Version actuelle | 2022 |
| Contrôle KK | 2020 |
| Qualité | |
| c. centre est | 2'614'000 |
| c. centre nord | 1'176'000 |
| Imprimé | |
| Prix imprimé | 4.00 CHF |
| Digital | |
| Prix digital | |
| Lien | |
| Dépositaire | OLG Thun |
| Nom | Jürg Däppen |
| Rue | Schlossmatte 57 |
| NPA Lieu | 3032 Hinterkappelen |
| Téléphone | 077 520 86 06 |
| juerg.daeppen@bluewin.ch | |
| www | www.olg-thun.ch |