| Karte Nr. | 1116 |
| Karte Name | Collombey-Muraz-Monthey |
| Massstab | 1:15'000 |
| Weitere Massstäbe | 1:10'000 |
| Aeq. | 5 |
| Kategorie | fuss |
| Aktuelle Version | 2018 |
| Kontrolle KK | 2018 |
| Qualität Signet | |
| Kartenmitte East | 2'561'000 |
| Kartenmitte Nord | 1'124'000 |
| Gedruckt | |
| Preis gedruckt | 4.00 CHF |
| Digital | |
| Preis digital | |
| Link | |
| Bezugsstelle | Thomas Scholl |
| Name | Thomas Scholl |
| Strasse | Rheinstrasse 45 |
| NAP Ort | 8500 Frauenfeld |
| Telephone | 052 721 06 66 |
| thomas.scholl@bluewin.ch |