| Karte Nr. | 742 |
| Karte Name | Hegiberg |
| Massstab | 1:10'000 |
| Weitere Massstäbe | 1:7'500 |
| Aeq. | 5 |
| Kategorie | fuss |
| Aktuelle Version | 2023 |
| Kontrolle KK | 2023 |
| Qualität Signet | |
| Kartenmitte East | 2'701'000 |
| Kartenmitte Nord | 1'261'000 |
| Gedruckt | |
| Preis gedruckt | |
| Digital | |
| Preis digital | |
| Link | |
| Bezugsstelle | OLG Welsikon |
| Name | Esther + Mario Meier |
| Strasse | Stationsstr. 12 |
| NAP Ort | 8472 Seuzach |
| Telephone | 052 335 44 55 |
| mio@miotop.ch | |
| www | www.welsikon.ch |